В над 150 общини кандидатите са повече от необходимия брой. По-голям недостиг на хора има само в някои райони на София и Варна, в Бургас, Стара Загора, Пазарджик и Плевен, но очакванията са в големите градове онлайн преброените да са много над 50%, а това ще компенсира преброяването с хартиена преброителна карта.
Общинска администрация - Троян публикува списък на одобрените преброители и контрольори за територията на община Троян. Със него може да се запознаете от таблицата по-долу или от сайта на Община Троян от тук: [виж]
Име | Фамилия | Преброител | Контрольор | Резервен преброител | Придружител |
ПАВЕЛ | ПАВЛОВ | Да | |||
НЕЛИ | ВЛАЙКОВА | Да | |||
НИНА | ИВАНОВА | Да | |||
НАТАЛИЯ | КЕРЕМБОВА | Да | |||
ЙОРДАНКА | ЯКИМОВА | Да | |||
ВЛАДИМИР | ДИМИТРОВ | Да | |||
ИВЕЛИНА | СТАНКОВА | Да | |||
ЦВЕТА | СТАНКОВА | Да | |||
МАЛИНКА | НЕНОВА | Да | |||
МАГДАЛЕНА | ЦВЯТКОВА | Да | |||
РАЛИЦА | НАНКОВА | Да | |||
МАЯ | ГЕНКОВА | Да | |||
ДАНИЕЛ | ПАНДУРСКИ | Да | |||
ЙОНЕТА | РАДОЕВСКА-ДЯНКОВА | Да | |||
ВЕСЕЛИНА | КОВАЧЕВА | Да | |||
ЦВЕТЕЛИНА | КОВАЧЕВА | Да | |||
ХРИСТО | ХРИСТОВ | Да | |||
РЕНЕТА | ХРИСТОВА | Да | |||
МАРИЯНА | ТРОАНСКА | Да | |||
ИВАНКА | ПЕТРОВА | Да | |||
НАДКА | ДУНКОВА | Да | |||
СТЕФКА | ДУМАНОВА | Да | |||
ГАЛЯ | ЙОРДАНОВА | Да | |||
ПЕТЯ | ГРУЕВА | Да | |||
СТЕФКА | АНДРЕЕВА | Да | |||
СТЕЛА | ХРИСТОВА | Да | |||
ТЕМЕНУЖКА | ПЕЛОВА-ЗУНЕВА | Да | |||
МИРОСЛАВ | НИКОЛОВ | Да | |||
АЛЕКСАНДРИНА | ИГНАТОВА | Да | |||
ТЕМЕНУЖКА | КОЙЧЕВА | Да | |||
ГАЛЯ | КЕРЕЗОВА | Да | |||
РАДИОН | СТРАТЕВ | Да | |||
СТОЙКО | ПАНДУРСКИ | Да | |||
ИЛИЯ | МИНКОВ | Да | |||
ДИАНА | СТОЙЧЕВА | Да | |||
МИЛКА | ПЕНЧЕВА | Да | |||
ВАЛЕНТИН | ПЕЛТЕШКИ | Да | |||
СИЛВИЯ | ЛЕСИДРЕНСКА | Да | |||
ДИМИТРИНКА | СТОЙНОВА | Да | |||
ТОДОР | КОМИТОВ | Да | |||
ВИОЛЕТА | СТОЯНОВА | Да | |||
ИСКРА | КОВАЧЕВА | Да | |||
ПЕНКА | ЧЕРНОКОЖЕВА-РАЙКОВСКА | Да | |||
МАРИН | СИРАКОВ | Да | |||
ПЕТЯ | ИЛИЕВА | Да | |||
ПЕНЧО | КОСТОВСКИ | Да | |||
СТАНКА | КОМИТОВА | Да | |||
МИЛЕНА | ПЕТКОВА | Да | |||
АНГЕЛ | МИНКОВ | Да | |||
ТАТЯНА | СТОЙКОВА | Да | |||
ИВАН | ХРИСТОВ | Да | |||
ПЕНКА | КОЛЕВА | Да | |||
ВИОЛЕТКА | ЙОНЧЕВА | Да | |||
СТОЯНКА | ЙОРДАНОВА | Да | |||
МИЛКА | ЧАКЪРСКА | Да | |||
ВАСИЛ | ЧАКЪРСКИ | Да | |||
КАТЯ | РАЕВА | Да | |||
ПАУЛИНА | РАЕВА | Да | |||
МАРИАНА | КИНТОВА | Да | |||
РАДИОН | КИНТОВ | Да | |||
СТАНИСЛАВА | КИНТОВА | Да | |||
НАДЯ | РАДКОВСКА | Да | |||
ТЕОДОРА | КРЕКЛЕШКА | Да | |||
ЗЛАТКА | ДИМОВА | Да | |||
МЕРИЯН | АФЪЗОВА | Да | |||
ПЕНКА | ВАСИЛЕВА | Да | |||
ЦАНКО | ХИТРОВ | Да | |||
ВАЛЕРИ | ПОПОВ | Да | |||
ЛИЛИЯ | ДУЛЕВА | Да | |||
СТОЯНА | ШАТРОВА | Да | |||
САНИЕ | КИСЬОВА | Да | |||
МИЛЕН | ПЕТКОВ | Да | |||
РАЯ | НЕЙКОВА | Да | |||
МАРИЯНКА | ГЕОРГИЕВА | Да | |||
ПЕТЯ | УЗУНОВА | Да | |||
ЙОТКО | ТОШЕВ | Да | |||
ЙОВКА | МАРКОВСКА | Да | |||
ИВАНКА | ХРИСТОВА | Да | |||
ДАРИНА | ДИМИТРОВА | Да | |||
АНИТА | МАРИНОВА | Да | |||
ВИОЛЕТА | ДРЪНДАРОВА | Да | |||
МИНЧО | ЛАТИНСКИ | Да | |||
ТИХОМИР | ЛИЛОВ | Да | |||
ХРИСТИНКА | ГЕОРГИЕВА | Да | |||
ДАЯНА | ДОБРЕВА | Да | |||
АНИ | НАЙДЕНОВА | Да | |||
ГАЛЯ | ЛАЛЕВА | Да | |||
КАМЕЛИЯ | МАРКОВА | Да | |||
ТАНЯ | ДИМИТРОВА | Да | |||
ИВАНКА | ДУЛЕВА | Да | |||
РАДОСЛАВА | ШКОДРОВА | Да | |||
ИВАНКА | РАДОЙКОВА | Да | |||
СТЕЛА | ОШАНОВА | Да | |||
ЗОРНИЦА | МАРИНОВА-БАНЧЕВА | Да | |||
ТАНЯ | ЦАНКОВА | Да | |||
ЕЛЕОНОРА | ПАНДУРСКА | Да | |||
АННА | БЕЛПЕРЧИНОВА | Да | |||
МАРИЯ | КОВАЧЕВА | Да | |||
ИРИНА | КНЯЗЕВА | Да | |||
ЦВЕТА | ДИМОВА | Да | |||
ПОЛИКСЕНИЯ | КИНТОВА | Да | |||
ГАЛЯ | БЕЛЕВСКА | Да | |||
СТЕФКА | ДОНЧЕВА | Да | |||
ПЛАМЕНА | ПЕНЧЕВА | Да | |||
ИВАНКА | НИКОЛОВА | Да | |||
ЙОРДАНКА | КОСТОВСКА | Да | |||
ЛЮБЕН | РАЕВ | Да | |||
СТЕФАН | ДОЧЕВ | Да | |||
РАШО | КАЗАНДЖИЕВ | Да | |||
ПОЛИНА | ПАВЛОВА | Да | |||
ЗДРАВКА | МИНДЕВСКА | Да | |||
ТИНКА | ЧОЛАКОВА | Да | |||
ДЕНИЦА | ГЕНКОВСКА | Да | |||
ИЛИАНА | БОРОВСКА | Да | |||
МАРГАРИТА | КЕРЕМБОВА | Да | |||
ВАЛЕНТИН | АНДРЕЕВ | Да | |||
АЛЕКСАНДЪР | РАКОВСКИ | Да | |||
МАРИЯ | АНГЕЛСКА | Да |
По информация на НСИ и Община Троян