Шест партии влизат в парламента:
Коалиция ГЕРБ-СДС е първа политическа сила с 26.18%. На второто място е "Има такъв народ" със 17.66%. Трета е БСП за БЪЛГАРИЯ с 15.01%. Следват ДПС с 10.49%, "Демократична България" с 9.45% и "Изправи се! Мутри вън!", която заема шестото място с 4.72%.
Под чертата за влизане в парламента остава ВМРО с 3.64%, "Възраждане" с 2.45%, БНО с 2.95%, "Републиканци за България" с 1.31% и коалиция Воля-НФСБ с 2.37%.
55 237 българи са пуснали вот, че не подкрепят никого.
Целия списък може да разгледате в таблицата.
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
28 | ГЕРБ-СДС | 837 671 | 26.18% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 564 989 | 17.66% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 480 124 | 15.01% |
9 | Движение за права и свободи - ДПС | 335 701 | 10.49% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 302 270 | 9.45% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 150 921 | 4.72% |
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 116 430 | 3.64% |
14 | БНО | 94 447 | 2.95% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 78 395 | 2.45% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 75 921 | 2.37% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 42 052 | 1.31% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 16 868 | 0.53% |
7 | АТАКА | 15 660 | 0.49% |
6 | ПП АБВ | 14 794 | 0.46% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 13 182 | 0.41% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 9 431 | 0.29% |
19 | ПП Глас Народен | 8 330 | 0.26% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 5 555 | 0.17% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 4 789 | 0.15% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 4 364 | 0.14% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 3 525 | 0.11% |
16 | ПП МИР | 3 652 | 0.11% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 3 438 | 0.11% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 414 | 0.11% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 3 341 | 0.10% |
3 | Български национален съюз – НД | 2 936 | 0.09% |
17 | Граждани от Протеста | 2 354 | 0.07% |
22 | ПП ПРАВОТО | 2 169 | 0.07% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 1 592 | 0.05% |
15 | ПП НАЦИЯ | 921 | 0.03% |
31 | Пламен Владимиров Масарлиев - независим | 167 | |
31 | Давид Леон Леви - независим | 259 | |
- | Не подкрепям никого | 55 237 |
Повече информация може да получите на страницата на ЦИК от тук: [виж повече]
По информация на ЦИК